O último relatório mensal da OIC, referente ao mês de dez/11 e divulgado na terceira semana de jan/12,
CNC comemora retomada da agenda de reuniões do CDPC
Na quinta-feira, 26 de janeiro, o secretário de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
Os compradores estão pressionados e, portanto, ávidos por números baixistas para o café
Colegiado do CDPC se reúne para definição de agenda positiva ao café em 2012.
veja também »
últimas notícias »
previsão do tempo »
Próximos dias
15/20° C
16/23° C
16/27° C
17/27° CPUBLICIDADE
enquete »
O brasileiro valoriza o café como fator gerador de desenvolvimento, emprego e renda?
mais lidas »

| Cooparaíso | ||||||||
|
||||||||

| NY: ICE Futures US | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Indicadores econômicos | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Fechamento da bolsa de NY | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Bolsa de Londres | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Bolsa da BM&F | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||




